🗓️ Pré-saison — Championnat de L'Union prêt : 18 clubs (ta commune + les 17 plus proches de la même division), 34 journées (1 tous les 7 jours). Tu as 1 mois (jusqu'au Jour 31) pour construire ton équipe avant la J1. Clique sur ▶️ Avancer : le temps court tout seul et s'arrête à chaque journée jouée, à chaque sort ou dès qu'une offre de transfert arrive !
🏆 Championnat de L'Union 1-3 montée 16-18 descente 18 clubs 🗓️ Jour 0 · ven 31 juil. 🟢 Mercato ouvert
#ClubJGNPBPBCDiffNote ÉquipePts
1▲ Association Sportive Saint-Geniès-Bellevue 0 0 0 0 0 0 0 41.3 0
2▲ Espérance Saint-Jean 0 0 0 0 0 0 0 43.5 0
3▲ Football Club Fonbeauzard 0 0 0 0 0 0 0 43.5 0
4 Football Club Pechbonnieu 0 0 0 0 0 0 0 42.2 0
5 Jeunesse Castelmaurou 0 0 0 0 0 0 0 40.6 0
6 Jeunesse Saint-Loup-Cammas 0 0 0 0 0 0 0 40.8 0
7 Olympique Castelginest 0 0 0 0 0 0 0 41.7 0
8 Olympique Fenouillet 0 0 0 0 0 0 0 42.2 0
9 Olympique L'Union 0 0 0 0 0 0 0 41.6 0
10 Olympique Montberon 0 0 0 0 0 0 0 43.1 0
11 Olympique Rouffiac-Tolosan 0 0 0 0 0 0 0 41.9 0
12 Stade Lapeyrouse-Fossat 0 0 0 0 0 0 0 42.2 0
13 Stade Montrabé 0 0 0 0 0 0 0 42.3 0
14 Union Sportive Balma 0 0 0 0 0 0 0 42.5 0
15 Étoile Aucamville 0 0 0 0 0 0 0 41.6 0
16▼ Étoile Flourens 0 0 0 0 0 0 0 42.1 0
17▼ Étoile Launaguet 0 0 0 0 0 0 0 43.0 0
18▼ Étoile Saint-Alban 0 0 0 0 0 0 0 40.0 0
Note Équipe = moyenne des 11 titulaires (note de base ajustée par la forme, le moral et la fatigue) — clique sur un en-tête de colonne pour trier le tableau.
📰 Flash infos (Jour 0 · ven 31 juil.)
  • 💬 J0💎 Enzo Dumard (M, 19 ans) du Espérance Saint-Jean affole les recruteurs : la pépite de la saison.
🥅 Meilleurs buteurs
Aucun but pour l'instant — lance la saison !
🗓️ Journées